| TIPO | QUÉ ALEGA LA EMPRESA | INDEMNIZACIÓN SI ES IMPROCEDENTE | INDEMNIZACIÓN SI ES PROCEDENTE | LO QUE HACEMOS |
|---|---|---|---|---|
| Despido disciplinario | Incumplimiento grave del trabajador (faltas, bajo rendimiento, desobediencia…) | 33 días/año (45 si contrato anterior al 12-02-2012). Máx. 24 mensualidades | Sin indemnización | Revisamos la carta de despido. Si los hechos no están acreditados o hay defecto de forma, lo impugnamos para demostrar improcedencia. |
| Despido objetivo | Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) | 33 días/año si es improcedente. Máx. 24 mensualidades | 20 días/año. Máx. 12 mensualidades | Auditamos si las causas ETOP son reales y están justificadas. En la mayoría de casos conseguimos la improcedencia |
| Despido colectivo / ERE | Causas ETOP que afectan a un número mínimo de trabajadores | Lo pactado en el período de consultas (habitualmente >20 días/año) | 20 días/año base | Negociamos en el período de consultas para obtener las mejores condiciones antes y durante el ERE |
| Despido nulo | El despido vulnera derechos fundamentales (embarazo, baja médica, discriminación…) | NO aplica: readmisión inmediata obligatoria + todos los salarios caídos | No puede ser procedente si hay vulneración de derechos | Conseguimos la declaración de nulidad y la readmisión con cobro de todos los salarios dejados de percibir |
| Baja voluntaria incentivada | La empresa ofrece condiciones para que el trabajador dimita | Negociable. Si hay presión o acoso: art. 50 ET (33 días/año + desempleo) | — | Analizamos si hay presión encubierta que justifique la extinción por art. 50 ET |
